Choisissez votre abonnement idéal
Facture / devis

DÉCOUVERTE
0,00 € / mois
0,00 € / mois
0,00 € / année- Sans engagement
- Devis & factures illimités
- Facturation électronique
- Signature électronique
- Envoi par mail
- Assistance client facile
Auto-entrepreneur

ESSENTIEL
9,00 € / mois
9,00 € / mois
90,00 € / année- Devis & factures illimités
- Gestion de produits
- Facturation électronique
- Signature électronique
- Modèles de factures
- Pièces jointes factures
- Envoi par mail
- Logo personnalisé sur factures
- Tableaux de bord
- Post-it
- Comptabilité adaptée auto-entrepreneurs
- Double authentification (TOTP – FIDO2)
- Service client (gestion ticket)
- Assistant IA
TPE / PME

EXPERT
19,00 € / mois
19,00 € / mois
190,00 € / année- Devis & factures illimités
- Gestion de produits
- Facturation électronique
- Signature électronique
- Modèles de factures
- Pièces jointes factures
- Envoi par mail
- Logo personnalisé sur factures
- Tableaux de bord
- Post-it
- Comptabilité complète, déclaration TVA
- Multi-utilisateurs
- Double authentification (TOTP – FIDO2)
- Service client (gestion ticket)
- Assistant IA
Offre Avancée

Pack Intégration
Sur devis
- Devis & factures illimités
- Gestion de produits
- Facturation électronique
- Signature électronique
- Modèles de factures
- Pièces jointes factures
- Envoi par mail
- Logo personnalisé sur factures
- Tableaux de bord
- Post-it
- Connexion bancaire
- Comptabilité complète, déclaration TVA
- Gestion stock & fournisseurs
- Commandes & expéditions
- Double authentification (TOTP – FIDO2)
- Personnalisation Akyras
- Service client (gestion ticket)
- Assistant IA
| Categorie | Module | Description | Gratuit | Essentiel | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| RH | Utilisateurs & Groupes | Gestion des utilisateurs / employés et groupes | |||
| RH | Adhérents | Gestion des adhérents de l’association et de leurs cotisations | |||
| RH | Demande de congés | Déclaration et suivi des congés des employés | |||
| RH | Notes de frais | Gestion et déclaration des notes de frais | |||
| RH | Recrutement | Suivi des campagnes de recrutement | |||
| RH | GRH | Gestion des ressources humaines (contrats | |||
| CRM | Tiers | Gestion des tiers (clients | X | X | X |
| CRM | Propositions commerciales | Gestion des devis / propositions commerciales | X | X | X |
| CRM | Commandes | Gestion des commandes clients | |||
| CRM | Expéditions | Gestion des expéditions et livraisons clients | |||
| CRM | Contrats/Abonnements | Gestion des contrats et services récurrents | |||
| CRM | Interventions | Gestion des interventions chez les tiers | |||
| CRM | Gestionnaire de tickets | Gestion des tickets et demandes internes/clients | |||
| CRM | Base de connaissance | Base de connaissance ou d’assistance | |||
| CRM | Gestion des partenariats | Module de gestion des partenariats | |||
| Achats | Fournisseurs | Gestion des fournisseurs et achats | |||
| Achats | Propositions commerciales fournisseurs | Demande de devis ou proposition fournisseur | |||
| Achats | Réceptions | Gestion de la réception des fournisseurs | |||
| Achats | Incoterms | Gestion des incoterms | |||
| Compta | Factures et avoirs | Gestion des factures clients et avoirs | X | X | X |
| Compta | Taxes et dépenses spéciales | Gestion TVA / charges fiscales et sociales | |||
| Compta | Salaires | Enregistrement et suivi des paiements salariés | |||
| Compta | Emprunts | Gestion des emprunts | |||
| Compta | Dons | Gestion des dons | |||
| Compta | Banques et caisses | Gestion des comptes financiers | X | ||
| Compta | Paiement par virement bancaire | Gestion des virements | X | ||
| Compta | Règlement par prélèvement | Gestion des prélèvements | |||
| Compta | Marges | Calcul et suivi des marges | |||
| Compta | Comptabilité simplifiée | Activation rapports comptables simplifiés | |||
| Compta | Comptabilité partie double | Comptabilité générale et auxiliaire | X | ||
| Compta | FacturX | Ajout métadonnées Factur-X aux PDF | X | X | X |
| Stock | Produits | Gestion des produits | X | X | X |
| Stock | Services | Gestion des services | X | X | X |
| Stock | Stock | Gestion des stocks et inventaires | |||
| Stock | Numéros de lot/série | Gestion lots et numéros de série | |||
| Stock | Variantes de produits | Création de variantes produit | |||
| Stock | Nomenclatures (BOM) | Gestion des nomenclatures produits | |||
| Stock | Ordres de fabrication (OF) | Planification fabrication | |||
| Stock | Poste de travail | Gestion des postes de travail | |||
| Projets | Projets ou opportunités | Gestion des projets et tâches | |||
| Projets | Organisation d’événements | Organisation événements via projet | |||
| Projets | Événements / Agenda | Planification et suivi des événements | |||
| Projets | Ressources | Gestion des ressources | |||
| Système | GED | Gestion électronique des documents | X | X | |
| Outils multi-modules | Éditeur WYSIWYG | Éditeur de texte avancé | |||
| Outils multi-modules | Libellés/Catégories | Création de catégories | X | X | |
| Outils multi-modules | Multi-devise | Gestion multi-devises | |||
| Outils multi-modules | Subtotals | Sous-totaux dans documents | |||
| Outils multi-modules | Flux RSS | Flux RSS dans Dolibarr | |||
| Outils multi-modules | Marque-pages et raccourci | Raccourcis vers pages internes | X | X | |
| Outils multi-modules | IA | Fonctionnalités d’intelligence artificielle | X | X | |
| Outils multi-modules | Codes-barres | Gestion code-barres et QR | |||
| Outils multi-modules | Workflow inter-modules | Automatisation entre modules | |||
| Outils multi-modules | Imports de données | Import de données | |||
| Outils multi-modules | Exports de données | Export de données | |||
| Outils multi-modules | Politique de confidentialité des données | Conformité RGPD | x | x | x |
| Outils multi-modules | Module Builder | Outil RAD pour créer des modules | |||
| Web & Front | Sondage ou vote | Sondages en ligne | |||
| Web & Front | PdV TakePOS | Point de vente tactile | |||
| Web & Front | Portail Web | Portail web clients / partenaires | |||
| Web & Front | Sites web | CMS intégré Dolibarr | |||
| Interfaces | Réseaux sociaux | Champs réseaux sociaux dans tiers | X | X | X |
| Interfaces | Notifications événements métier | Notifications email automatiques | |||
| Interfaces | Emailing | Campagnes emailing | |||
| Interfaces | Collecteur de courrier électronique | Analyse des emails entrants | |||
| Interfaces | API / Web services (REST) | API REST Dolibarr | |||
| Interfaces | LDAP | Synchronisation annuaire LDAP | |||
| Interfaces | Gestion des jetons OAuth2 | Gestion tokens OAuth2 | |||
| Interfaces | GeoIP Maxmind | Conversion GeoIP | |||
| Interfaces | Paypal | Paiement Paypal | |||
| Interfaces | Stripe | Paiement Stripe | x | ||
| Interfaces | ClickToDial | Intégration téléphonie | |||
| Interfaces | Impression en un clic | Impression rapide | |||
| Interfaces | Imprimantes Tickets | Configuration imprimantes tickets | |||
| Interfaces | Gravatar | Photos utilisateurs Gravatar | X | X | |
| Interfaces | Dav | Serveur WebDAV | |||
| Interfaces | Webhook | Webhooks Dolibarr | |||
| Système | Travaux planifiés | Cron / tâches planifiées | |||
| Système | Journaux et traces de Debug | Système de logs | |||
| Système | Barre de débogage | Outil développeur | |||
| Système | Archives et journaux inaltérables | Archivage sécurisé | |||
| Suite Akyras | helpbyakyras | Assistant utilisateur | X | X | X |
| Suite Akyras | mobigestbyakyras | Application mobile Mobigest | X | X | |
| Suite Akyras | banksyncbyakyras | Synchronisation bancaire | |||
| Suite Akyras | urssaftabyakyras | URSSAF Auto-Entrepreneur | X | ||
| Suite Akyras | postitbyakyras | Notes Post-it tableau de bord | X | X | |
| Suite Akyras | 2fabyakyras | Authentification double facteur | X | X | |
| Suite Akyras | wizardbyakyras | Assistant création factures/devis | X | X | X |
| Suite Akyras | modelefacturebyakyras | Modèle facture PDF | X | X | X |
| Suite Akyras | Style By Akyras | Personnalisation UX | X | X | X |
| Suite Akyras | supportbyakyras | Support utilisateur via GLPI | X | X |
